
Сотовый поликарбонат Novattro 8 мм прозрачный , бронза

-9%, осталось 3 дня
Сотовый поликарбонат Novattro 8 мм прозрачный , бронза
В избранное
Задать вопрос
14 876,07 ₽/лист 16 258 ₽/лист
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Почта
Транспортная компания
Транспортная компания производителя
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Контактная информация
Telegram
Skype
Адрес
352361, Россия, Краснодарский край, станица Тбилисская, Краснодар, ул. Элеваторная 4 офис 3 , ул. Российская 267 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Сотовый поликарбонат Novattro полностью соответствует всем требованиям ГОСТ Р 56712 " панели многослойные из поликарбоната " Главными показателями являются толщина УФ слоя и плотность листа.
Листы Novattro имеют гарантированный срок службы не менее 14 лет . Срок службы более 20 лет . Сотовый поликарбонат Novattro в зависимости от толщины имеет различное строение листа . Так листы толщиной 16-32 мм имеют структуру , упроченную особым Х-образным расположением рёбер жесткости, специально разработанным совместно с Казанским Технологическим Университетом в соответствии с требованием по прочности , прозрачности и термического сопротивления .
Цена указана за 12 метровый лист .
Стандартная длина - 6 и 12 метров .
Остальные размеры под заказ.
Общие характеристики
Изменение линейных размеров после теплового воздействия: не более | 2,3 % |
Коэффициент направленного пропускания света (для 4мм): не менее | 81,38 % |
Средняя толщина УФ- слоя | 40- 55 мкм (в зависимости от толщины листы) |
Характеристики по толщинам
Свойства | Толщина листа | |||||||
4 мм |
6 мм |
8 мм | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | |
Структура листа | Н-образная | Х-образная | ||||||
Минимальный радиус изгиба, мм | 700 | 1050 | 1600 | 1750 | 2800 | 3600 | 3800 | 4800 |
Звукоизоляция, дБА | 15-16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Термическое сопротивление теплопередаче R, м2°С/Вт, не менее | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,0-2,4 | 1,8-2,0 | 1,6-1,7 | 1,4 |
Светопропускание (для бесцветного листа) | 81-82 | 80-82 | 80 | 78-82 | 60-62 | 46-50 | 45-48 | 42-45 |
Поглощаемая энергия удара, Нм | 21,3 | 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 |
Сравнение со стеклом
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Сотовый поликарбонат |
Вес | 9,4 кг/м2 | 0,75 кг/м2 |
Минимальный радиус изгиба | - | 0,7 м |
Коэффициент теплопередачи, | 5,8 Вт/м2*°С | 3,8-4,1 Вт/м2*°С |
Теплостойкость по Вика | 600 °C | 145 °C |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Звукоизоляция | 30 дБ | 17 дБ |
Ударостойкость по Гарднеру | - | >27 Дж |
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза | - | 18,4 кДж/м2 |
Коэффициент светопропускания | 84 % | 82 % |
Сравнение со стеклопакетом
Характеристика | Стеклопакет | Стеклопакет | Сотовый поликарбонат | |
Толщина | 24 мм (4-16-4) | 24 мм (4-6-4-6-4) | 16 мм | 25 мм |
Стандартные размеры | 1*1,5 или 1,5*1,6 м | 2,1 * 6 или 2,1 * 12м | ||
Термическое сопротивление | 0,35 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) | 0,42 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) | 0,39 м2*°С/Вт | 0,45 м2*°С/Вт |
Вес | 20 кг/м2 | 32,5 кг/м2 | 2,55 кг/м2 | 3,5 кг/м2 |
Травмоопасность осколков | высокая, обусловлена низкой ударопрочной стекла | Практически исключена, обусловлена повышенной прочностью поликарбоната |
Коэффициент светопропускания
цвет/толщина | _4 мм_ | _6 мм_ | _8 мм_ | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прозрачный | 81-86% | 62% | 49% | 47% | 43% | |||
бронза | 40-42% | 38% | 28% | |||||
терракотовый | 33-34% | 28-30% | 27% | |||||
зеленый | 59-60% | 40% | ||||||
синий | 75-76% | 60% | ||||||
бирюза | 77-79% | 71% | ||||||
гранат | 85-88% | 80% | ||||||
белый | 17.8% | 13.5% | 8.5% | |||||
молочный | 25.8% | 17.4% | 16.7% | |||||
желтый | 79-80% | |||||||
оранжевый | 79-81% | |||||||
красный | 78-79% |
Кодировка цветовых оттенков
(внимание! кодировка оценочная; обе системы (Pantone и RAL) не предназначены для оценки прозрачных материалов, которым является сотовый поликарбонат)
цвет | по Pantone | RAL |
---|---|---|
бронза | warm grey 8 С* | RAL 7036 |
терракотовый | 1535 С | RAL 2013 |
зеленый | 3278 С | |
синий | 285 С | RAL 500 |
бирюза | 3125 С | |
гранат | 206 С | |
белый | ||
молочный | ||
желтый | 107 С | |
оранжевый | 1375 С | RAL 1033 |
красный | 199 С |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
сотовый (ячеистый)
Вид продукции
листы
Вид профиля для монтажа
поликарбонатный
Толщина
8 мм
Длина
12000 мм
Цвет
прозрачный
Ширина
2100 мм
Вид защиты листов от УФ излучения
соэкструзионный слой с 2-х сторон
Сроки действия скидки
с 11.04.2021 по 26.04.2021